Pricelist
View our official pricelist for transparent, competitive rates on private transfers from Chania Airport (CHQ) to all major destinations across Crete.
Transparent Pricing – No Surprises
- Per Vehicle Rates: All prices are per taxi (up to 4 passengers plus luggage), not per person.
- Fixed & Final: The price you see is the price you pay. There are no booking fees and no hidden charges.
- Door-to-Door Service: Rates apply for transfers from Chania Airport to your hotel/villa, or from your accommodation back to the airport.
Flexible Payment & Easy Booking
We offer two convenient ways to pay: Cash or Credit/Debit Card directly to your driver upon arrival at your destination. Enjoy total peace of mind with our Free Cancellation Policy—you can modify or cancel your booking at any time via email or a quick phone call.
Book Your Crete Transfer Today
Whether you need a pickup from Chania Airport (CHQ), Heraklion Airport (HER), or your hotel, we provide prompt and professional service.
Can’t find your destination? > If your specific location isn’t listed, simply contact us [HERE] and we will provide a custom quote for your journey immediately.
Our taxi services cover all major regions of Crete, including Chania, Rethymno, Heraklion, and Lassithi.
| DESTINATION | PRICE SEDAN 1 - 4 | PRICE VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| CHANIA CITY CENTER | 30 € | 50 € |
| AGIA MARINA | 44 € | 70 € |
| AGIOI APOSTOLOI | 39 € | 60 € |
| ALMYRIDA | 48 € | 75 € |
| APTERA | 38 € | 60 € |
| ARGYROUPOLI | 95 € | 140 € |
| CHRYSSI AKTI | 38 € | 60 € |
| DARATSO (KATO DARATSO) | 38 € | 60 € |
| ELAFONISI | 120 € | 180 € |
| FALASSARNA | 100 € | 140 € |
| FRAGOKASTELO | 115 € | 150 € |
| GALATAS | 38 € | 60 € |
| GAVALOCHORI | 53 € | 75 € |
| GEORGIOUROLI | 63 € | 95 € |
| GERANI (of Chania) | 51 € | 75 € |
| KALAMAKI | 40 € | 65 € |
| KALAMI (near Kalyves) | 40 € | 65 € |
| KALYVES | 42 € | 65 € |
| KAVROS | 65 € | 95 € |
| KISSAMOS , KASTELI | 80 € | 120 € |
| KOKKINO CHORIO | 56 € | 75 € |
| KALATHAS - AKROTIRI | 30 € | 45 € |
| KOLYMBARI | 63 € | 90 € |
| KOUNOUPIDIANA - AKROTIRI | 30 € | 45 € |
| MARATHI | 30 € | 45 € |
| MALEME | 54 € | 80 € |
| NEA CHORA (NEAR CHANIA CITY) | 35 € | 53 € |
| OMALOS, SAMARIA GORGE | 90 € | 140 € |
| PALEOCHORA | 120 € | 155 € |
| PARIGORIA | 35 € | 53 € |
| PLAKA (NEAR ALMYRIDA) | 55 € | 80 € |
| PLATANIAS (CHANIA) | 47 € | 74 € |
| PYRGOS PSILONEROU | 53 € | 78 € |
| SFAKIA (CHORA SFAKION) | 110 € | 150 € |
| SOUGIA | 130 € | 180 € |
| STALOS (KATO STALOS) | 42 € | 67 € |
| STAVROS - AKROTIRI | 30 € | 47 € |
| TAVRONITIS | 57 € | 85 € |
| VAMOS | 55 € | 75 € |
| KAMISIANA | 60 € | 87 € |
| RAPANIANA | 61 € | 88 € |
| CHANIA (SOUDA PORT) | 30 € | 50 € |
| DRAPANIAS (NOPIGIA) | 75 € | 100 € |
| SFINARI | 110 € | 150 € |
| DESTINATION | PRICE (€) TAXI 1 - 4 | PRICE (€) TAXI VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| RETYMNO CITY CENTER | 90 € | 135 € |
| RETHYMNO PORT | 90 € | 135 € |
| ADELIANOS KAMPOS | 105 € | 150 € |
| AGIA GALINI | 155 € | 210 € |
| BALI | 130 € | 190 € |
| PANORMO | 120 € | 165 € |
| GERANI (of Rethymno) | 85 € | 115 € |
| PERIVOLIA / MISSIRIA | 95 € | 140 € |
| PLATANES (RETHYMNO) | 100 € | 150 € |
| PLAKIAS | 125 € | 170 € |
| SPILI | 115 € | 160 € |
| AGIOS PAVLOS | 155 € | 205 € |
| ARGYROUPOLI | 95 € | 145 € |
| RODAKINO | 145 € | 195 € |
| SFAKAKI | 110 € | 160 € |
| STAVROMENOS | 110 € | 160 € |
| DESTINATION | PRICE (€) TAXI 1 - 4 | PRICE (€) TAXI VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| AGIA PELAGIA | 175 € | 225 € |
| HERAKLION CITY CENTER | 190 € | 250 € |
| KOKKINI HANI / GOURNES | 200 € | 260 € |
| GOUVES | 205 € | 265 € |
| ANALIPSIS | 220 € | 270 € |
| ANISSARAS | 220 € | 270 € |
| PISKOPIANO / KOUTOULOUFARI | 220 € | 270 € |
| HERSONISSOS | 225 € | 275 € |
| STALIS | 230 € | 280 € |
| MALIA | 240 € | 290 € |
| MILATOS | 245 € | 295 € |
| MATALA | 190 € | 250 € |
| AMMOUDARA | 190 € | 250 € |
| HERAKLION PORT | 190 € | 250 € |
| DESTINATION | PRICE (€) TAXI 1 - 4 | PRICE (€) TAXI VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| AGIOS NIKOLAOS | 270 € | 320 € |
| SISSI | 250 € | 300 € |
| ELOUNDA | 270 € | 320 € |
| IERAPETRA | 310 € | 370 € |
| MAKRIS GIALOS | 350 € | 420 € |
| VATHI | 280 € | 330 € |
| DESTINATION | PRICE (€) TAXI 1 - 4 | PRICE (€) TAXI VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| STAVROS | 30 € | 45 € |
| MARATHI | 30 € | 45€ |
| OMALOS (SAMARIA GORGE) | 65 € | 100 € |
| THERISO | 30 € | 45 € |
| SEITAN LIMANIA | 40 € | 65 € |
| CHORA SFAKION | 100 € | 150 € |
| FALASARNA | 75 € | 110 € |
| KASTELI (PORT) | 60 € | 95 € |
| ELAFONISSI BEACH | 100 € | 150 € |
| TERSANAS | 30 € | 45 € |
| PALAIOCHORA | 105 € | 150 € |
| KALATHAS | 25 € | 40 € |
| SOUGIA | 110 € | 160 € |
| LOUTRAKI BEACH | 30 € | 45 € |
| AGIA TRIADA MONASTERY | 30 € | 45 € |
| GEORGIOUPOLI | 55 € | 80 € |
| KAVROS | 60 € | 85 € |
| ALMYRIDA | 40 € | 60 € |
| KOLYMVARI | 40 € | 60 € |
| KALYVES | 30 € | 45 € |
| DESTINATION | PRICE (€) TAXI 1 - 4 | PRICE (€) TAXI VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| AGIA MARINA (of Chania) | 195 € | 245 € |
| CHANIA CITY CENTER | 180 € | 230 € |
| PLATANIAS (of Chania) | 200 € | 250 € |
| AGIOI APOSTOLOI, DARATSOS | 185 € | 235 € |
| CHRYSSI AKTI, DARATSOS | 185 € | 235 € |
| KALAMAKI | 190 € | 240 € |
| STALOS | 190 € | 240 € |
| GERANI (of Chania) | 200 € | 250 € |
| MALEME | 205 € | 255 € |
| TAVRONITIS | 210 € | 260 € |
| KOLYMBARI | 220 € | 270 € |
| DESTINATION | PRICE (€) TAXI 1 - 4 | PRICE (€) TAXI VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| AGIA MARINA (of Chania) | 195 € | 245 € |
| CHANIA CITY CENTER | 180 € | 230 € |
| PLATANIAS (of Chania) | 200 € | 250 € |
| AGIOI APOSTOLOI, DARATSOS | 185 € | 235 € |
| CHRYSSI AKTI, DARATSOS | 185 € | 235 € |
| KALAMAKI | 190 € | 240 € |
| STALOS | 190 € | 240 € |
| GERANI (of Chania) | 200 € | 250 € |
| MALEME | 205 € | 255 € |
| TAVRONITIS | 210 € | 260 € |
| KOLYMBARI | 220 € | 270 € |
| DESTINATION | PRICE (€) TAXI 1 - 4 | PRICE (€) TAXI VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| AGIA MARINA (of Chania) | 105 € | 150 € |
| CHANIA CITY CENTER | 85 € | 130 € |
| PLATANIAS (of Chania) | 110 € | 155 € |
| AGIOI APOSTOLOI, DARATSOS | 95 € | 140 € |
| CHRYSSI AKTI, DARATSOS | 95 € | 140 € |
| KALAMAKI | 100 € | 145 € |
| STALOS | 100 € | 145 € |
| GERANI (of Chania) | 115 € | 160 € |
| MALEME | 120 € | 165 € |
| TAVRONITIS | 125 € | 170 € |
| KOLYMBARI | 130 € | 175 € |
| DESTINATION | PRICE (€) TAXI 1 - 4 | PRICE (€) TAXI VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| AGIA MARINA (of Chania) | 105 € | 150 € |
| CHANIA CITY CENTER | 85 € | 130 € |
| PLATANIAS (of Chania) | 110 € | 155 € |
| AGIOI APOSTOLOI, DARATSOS | 95 € | 140 € |
| CHRYSSI AKTI, DARATSOS | 95 € | 140 € |
| KALAMAKI | 100 € | 145 € |
| STALOS | 100 € | 145 € |
| GERANI (of Chania) | 115 € | 160 € |
| MALEME | 120 € | 165 € |
| TAVRONITIS | 125 € | 170 € |
| KOLYMBARI | 130 € | 175 € |
