Τιμοκατάλογος
Δείτε τον επίσημο τιμοκατάλογό μας για διαφανείς και ανταγωνιστικές τιμές σε ιδιωτικές μεταφορές από το Αεροδρόμιο Χανίων (CHQ) προς όλους τους κύριους προορισμούς σε ολόκληρη την Κρήτη.
Ξεκάθαρες Τιμές - Χωρίς Εκπλήξεις
- Τιμή ανά Όχημα: Οι τιμές αφορούν τη μίσθωση του ταξί (έως 4 επιβάτες και αποσκευές) και όχι το κάθε άτομο ξεχωριστά.
- Τελική Τιμή: Η τιμή που βλέπετε είναι αυτή που πληρώνετε. Δεν υπάρχουν έξοδα κράτησης ή άλλες επιβαρύνσεις.
- Μεταφορά "Door-to-Door": Οι χρεώσεις ισχύουν για μεταφορές από το αεροδρόμιο Χανίων απευθείας στο κατάλυμά σας (ξενοδοχείο ή βίλα), καθώς και για τη μεταφορά της επιστροφής σας.
Ευέλικτοι Τρόποι Πληρωμής & Εύκολη Κράτηση
Σας προσφέρουμε δύο βολικούς τρόπους πληρωμής: με μετρητά ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα απευθείας στον οδηγό σας, μόλις φτάσετε στον προορισμό σας. Ταξιδέψτε χωρίς άγχος χάρη στην Πολιτική Δωρεάν Ακύρωσης — μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την κράτησή σας ανά πάσα στιγμή, απλώς με ένα email ή ένα σύντομο τηλεφώνημα.
Κάντε Κράτηση για τη Μεταφορά σας στην Κρήτη Σήμερα
Είτε χρειάζεστε παραλαβή από το Αεροδρόμιο Χανίων (CHQ), το Αεροδρόμιο Ηρακλείου (HER), είτε από το ξενοδοχείο σας, είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
Δεν βρίσκετε τον προορισμό σας; > Αν η τοποθεσία που σας ενδιαφέρει δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ και θα σας στείλουμε αμέσως μια οικονομική προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.
Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλους τους νομούς της Κρήτης: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΤΙΜΗ SEDAN 1 - 4 | ΤΙΜΗ VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ | 30 € | 50 € |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 44 € | 70 € |
| ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 39 € | 60 € |
| ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 48 € | 75 € |
| ΑΠΤΕΡΑ | 38 € | 60 € |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 95 € | 140 € |
| ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ | 38 € | 60 € |
| ΔΑΡΑΤΣΟ (ΚΑΤΩ ΔΑΡΑΤΣΟ) | 38 € | 60 € |
| ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ | 120 € | 180 € |
| ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΑ | 100 € | 140 € |
| ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ | 115 € | 150 € |
| ΓΑΛΑΤΑΣ | 38 € | 60 € |
| ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙ | 53 € | 75 € |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥΟΠΟΛΗ | 63 € | 95 € |
| ΓΕΡΑΝΙ (ΧΑΝΙΩΝ) | 51 € | 75 € |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 40 € | 65 € |
| ΚΑΛΑΜΙ (ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ) | 40 € | 65 € |
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 42 € | 65 € |
| ΚΑΒΡΟΣ | 65 € | 95 € |
| ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΚΑΣΤΕΛΙ | 80 € | 120 € |
| ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΡΙΟ | 56 € | 75 € |
| ΚΑΛΑΘΑΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 30 € | 45 € |
| ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ | 63 € | 90 € |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 30 € | 45 € |
| ΜΑΡΑΘΙ | 30 € | 45 € |
| ΜΑΛΕΜΕ | 54 € | 80 € |
| ΝΕΑ ΧΩΡΑ (ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ) | 35 € | 53 € |
| ΟΜΑΛΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ | 90 € | 140 € |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 120 € | 155 € |
| ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ | 35 € | 53 € |
| ΠΛΑΚΑ (ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΜΥΡΙΔΑ) | 55 € | 80 € |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΧΑΝΙΑ) | 47 € | 74 € |
| ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ | 53 € | 78 € |
| ΣΦΑΚΙΑ (ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ) | 110 € | 150 € |
| ΣΟΥΓΙΑ | 130 € | 180 € |
| ΣΤΑΛΟΣ (ΚΑΤΩ ΣΤΑΛΟΣ) | 42 € | 67 € |
| STAVROS - AKROTIRI | 30 € | 47 € |
| ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 57 € | 85 € |
| ΒΑΜΟΣ | 55 € | 75 € |
| ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ | 60 € | 87 € |
| ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ | 61 € | 88 € |
| ΧΑΝΙΑ (ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ) | 30 € | 50 € |
| ΔΡΑΠΑΝΙΑΣ (ΝΩΠΗΓΕΙΑ) | 75 € | 100 € |
| ΣΦΙΝΑΡΙ | 110 € | 150 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΤΙΜΗ (€) ΤΑΞΙ 1 - 4 | ΤΙΜΗ (€) VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 90 € | 135 € |
| ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 90 € | 135 € |
| ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ | 105 € | 150 € |
| ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 155 € | 210 € |
| ΜΠΑΛΙ | 130 € | 190 € |
| ΠΑΝΟΡΜΟ | 120 € | 165 € |
| ΓΕΡΑΝΙ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ) | 85 € | 115 € |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ/ΜΥΣΣΙΡΙΑ | 95 € | 140 € |
| ΠΛΑΤΑΝΕΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 100 € | 150 € |
| ΠΛΑΚΙΑΣ | 125 € | 170 € |
| ΣΠΗΛΙ | 115 € | 160 € |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 155 € | 205 € |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 95 € | 145 € |
| ΡΟΔΑΚΙΝΟ | 145 € | 195 € |
| ΣΦΑΚΑΚΙ | 110 € | 160 € |
| ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ | 110 € | 160 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΤΙΜΗ (€) ΤΑΞΙ 1 - 4 | ΤΙΜΗ (€) VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | 175 € | 225 € |
| ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 190 € | 250 € |
| ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ / ΓΟΥΡΝΕΣ | 200 € | 260 € |
| ΓΟΥΒΕΣ | 205 € | 265 € |
| ΑΝΑΛΗΨΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 220 € | 270 € |
| ΑΝΙΣΣΑΡΑΣ | 220 € | 270 € |
| ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ / ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ | 220 € | 270 € |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 225 € | 275 € |
| ΣΤΑΛΙΔΑ | 230 € | 280 € |
| ΜΑΛΙΑ | 240 € | 290 € |
| ΜΙΛΑΤΟΣ | 245 € | 295 € |
| ΜΑΤΑΛΑ | 190 € | 250 € |
| ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ | 190 € | 250 € |
| ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 190 € | 250 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΤΙΜΗ (€) ΤΑΞΙ 1 - 4 | ΤΙΜΗ (€) VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 270 € | 320 € |
| ΣΙΣΙ | 250 € | 300 € |
| ΕΛΟΥΝΤΑ | 270 € | 320 € |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 310 € | 370 € |
| ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ | 350 € | 420 € |
| ΒΑΘΥ | 280 € | 330 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΤΙΜΗ (€) ΤΑΞΙ 1 - 4 | ΤΙΜΗ (€) VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| ΣΤΑΥΡΟΣ | 30 € | 45 € |
| ΜΑΡΑΘΙ | 30 € | 45€ |
| ΟΜΑΛΟΣ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ) | 65 € | 100 € |
| ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 30 € | 45 € |
| ΣΕΪΤΑΝ ΛΙΜΑΝΙΑ | 40 € | 65 € |
| ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ | 100 € | 150 € |
| ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΑ | 75 € | 110 € |
| ΚΑΣΤΕΛΙ (ΛΙΜΑΝΙ) | 60 € | 95 € |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ | 100 € | 150 € |
| ΤΑΡΣΑΝΑΣ | 30 € | 45 € |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 105 € | 150 € |
| ΚΑΛΑΘΑΣ | 25 € | 40 € |
| ΣΟΥΓΙΑ | 110 € | 160 € |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 30 € | 45 € |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 30 € | 45 € |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 55 € | 80 € |
| ΚΑΒΡΟΣ | 60 € | 85 € |
| ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 40 € | 60 € |
| ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ | 40 € | 60 € |
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 30 € | 45 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΤΙΜΗ (€) ΤΑΞΙ 1 - 4 | ΤΙΜΗ (€) VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΧΑΝΙΑ) | 195 € | 245 € |
| ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ | 180 € | 230 € |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 200 € | 250 € |
| ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 185 € | 235 € |
| ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 185 € | 235 € |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 190 € | 240 € |
| ΣΤΑΛΟΣ | 190 € | 240 € |
| ΓΕΡΑΝΙ (ΧΑΝΙΩΝ) | 200 € | 250 € |
| ΜΑΛΕΜΕ | 205 € | 255 € |
| ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 210 € | 260 € |
| ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ | 220 € | 270 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΤΙΜΗ (€) ΤΑΞΙ 1 - 4 | ΤΙΜΗ (€) VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΧΑΝΙΑ) | 195 € | 245 € |
| ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ | 180 € | 230 € |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 200 € | 250 € |
| ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 185 € | 235 € |
| ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 185 € | 235 € |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 190 € | 240 € |
| ΣΤΑΛΟΣ | 190 € | 240 € |
| ΓΕΡΑΝΙ (ΧΑΝΙΩΝ) | 200 € | 250 € |
| ΜΑΛΕΜΕ | 205 € | 255 € |
| ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 210 € | 260 € |
| ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ | 220 € | 270 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΤΙΜΗ (€) ΤΑΞΙ 1 - 4 | ΤΙΜΗ (€) VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΧΑΝΙΑ) | 105 € | 150 € |
| ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ | 85 € | 130 € |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 110 € | 155 € |
| ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 95 € | 140 € |
| ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 95 € | 140 € |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 100 € | 145 € |
| ΣΤΑΛΟΣ | 100 € | 145 € |
| ΓΕΡΑΝΙ (ΧΑΝΙΩΝ) | 115 € | 160 € |
| ΜΑΛΕΜΕ | 120 € | 165 € |
| ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 125 € | 170 € |
| ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ | 130 € | 175 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΤΙΜΗ (€) ΤΑΞΙ 1 - 4 | ΤΙΜΗ (€) VAN 5 - 8 |
|---|---|---|
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΧΑΝΙΑ) | 105 € | 150 € |
| ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ | 85 € | 130 € |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 110 € | 155 € |
| ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 95 € | 140 € |
| ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, ΔΑΡΑΤΣΟΣ | 95 € | 140 € |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 100 € | 145 € |
| ΣΤΑΛΟΣ | 100 € | 145 € |
| ΓΕΡΑΝΙ (ΧΑΝΙΩΝ) | 115 € | 160 € |
| ΜΑΛΕΜΕ | 120 € | 165 € |
| ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 125 € | 170 € |
| ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ | 130 € | 175 € |
